Giải bài 12 tr 76 sách GK Toán 9 Tập 1
Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 450: \(sin 60^{\circ},cos75^{\circ}, sin52^{\circ}30', cotg82^{\circ}, tg80^{\circ}.\)
Hướng dẫn giải chi tiết bài 12
Ở bài 12 này, ta cần vận dụng định lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
\(sin60^o=cos(90^o-60^o)=cos30^o\)
\(cos75^o=sin(90^o-75^o)=sin15^o\)
\(sin52^o30'=sin52,5^o=cos(90^o-52,5^o)=cos37,5^o\)
\(cot82^o=tan(90^o-82^o)=tan8^o\)
\(tan80^o=cot(90^o-80^o)=cot10^o\)
-- Mod Toán 9 HỌC247
Bài tập SGK khác
Bài tập 10 trang 76 SGK Toán 9 Tập 1
Bài tập 11 trang 76 SGK Toán 9 Tập 1
Bài tập 13 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1
Bài tập 14 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1
Bài tập 15 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1
Bài tập 16 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1
Bài tập 17 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1
Bài tập 22 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 24 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 25 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 26 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 27 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 28 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 29 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 30 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 31 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 32 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 33 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 34 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 35 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 36 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 37 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 38 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.1 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.2 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.3 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.4 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.5 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.6 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.7 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.8 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.9 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.10 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.11 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.12 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.13 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.14 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.15 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.16 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.17 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.18 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.19 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 2.20 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1
-
Chứng minh giá trị các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của các góc nhọn α, β: \({\left( {tan\alpha - cot\alpha {\rm{ }}} \right)^2} - {\left( {tan\alpha + cot\alpha } \right)^2}\)
bởi ngọc trang 20/01/2021
Theo dõi (0) 1 Trả lời -
Chứng minh giá trị các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của các góc nhọn α, β: \(2{\left( {sin\alpha - cos\alpha {\rm{ }}} \right)^2} - {\left( {sin\alpha + cos\alpha {\rm{ }}} \right)^2} + 6sin\alpha .cos\alpha \)
bởi Phạm Khánh Linh 21/01/2021
Theo dõi (0) 1 Trả lời -
Chứng minh giá trị các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của các góc nhọn α, β: \(co{s^2}\alpha .co{s^2}\beta + co{s^2}\alpha .si{n^2}\beta + si{n^2}\alpha \)
bởi Dell dell 21/01/2021
Theo dõi (0) 1 Trả lời -
Cho tam giác ABC vuông tại A . Biết B=60 độ, BC=8cm. Tính độ dài AC
Theo dõi (1) 4 Trả lời -
ADMICRO
Tính SinC?
bởi Lục Yên Nhiên 03/09/2020
Theo dõi (0) 4 Trả lời