OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 76 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 10 tr 76 sách GK Toán 9 Tập 1

Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn 340 rồi viết các tỉ số lượng giác của góc 340

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Vẽ tam giác có độ lớn số đo góc cho trước và cách vẽ như thế nào, các em sẽ được biết ở bài 10 này!

tam giác biết độ lớn góc cho trước

Để vẽ được tam giác đề yêu cầu, chúng ta thực hiện các bước như sau:

B1. Vẽ đoạn thẳng AB với độ dài bất kì.

B2. Từ A dựng tia Ax vuông góc với đoạn thẳng AB

B3. Từ B dùng thước đo góc vẽ tia By sao cho góc ABy bằng 340.

B4. Ax và By cắt nhau tại C.

B5. Vẽ tam giác ABC

Tỉ số lượng giác của góc 34 độ là:

\(sin34^o=\frac{AC}{BC}\)

\(cos34^o=\frac{AB}{BC}\)

\(tan34^o=\frac{AC}{AB}\)

\(cot34^o=\frac{AB}{AC}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 76 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 11 trang 76 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 12 trang 76 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 13 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 14 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 15 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 16 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 17 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 22 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 24 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 25 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 26 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 27 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 28 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 29 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 30 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 31 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 32 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 33 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 34 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 35 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 36 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 37 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 38 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.1 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.2 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.3 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.4 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.5 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.6 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.7 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.8 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.9 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.10 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.11 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.12 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.13 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.14 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.15 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.16 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.17 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.18 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.19 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.20 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.21 trang 111 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.22 trang 111 SBT Toán 9 Tập 1

  • Quang Hưng Daily

    (Cos^2(x)) =

    bởi Quang Hưng Daily 19/08/2022

    Cos^2(x) bằng gì ạ

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Lưu Việt Chiến
    Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính tỉ số lượng giác của gócC trong các trường hợp sau:a. AB = 8cm, BC = 17cr ; b.AB=12cm,AC=9cm ;c. AB=20cm.AC=21cm;
    Theo dõi (0) 0 Trả lời
  • VIDEO
    YOMEDIA
    Trắc nghiệm hay với App HOC247
    YOMEDIA
    Khánh Ngọc

    Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có AC=8cm; CH=6,4cm.

    a) BC, AB, AH, BH.

    b) Tính cosB, tanC

    Theo dõi (0) 0 Trả lời
  • Hải Yến

    Tại sao \(sin52^030’\) lại bằng sin \(52,5^o\)

    Theo dõi (0) 2 Trả lời
  • ADMICRO
    Nguyễn Mạnh
    Các bn giải bài này giúp mk vs ak Cam on các bn trc nhaa
    Theo dõi (0) 1 Trả lời
NONE
OFF