Giải bài 4 tr 110 sách GK Toán 9 Tập 2
Một hình trụ có đáy là 7 cm, diện tích xung quanh bằng 352 cm2. Khi đó, chiều cao của hình trụ là:
(A) 3,2 cm; (B) 4,6 cm; (C) 1,8 cm;
(D) 2,1 cm; (E) Một kết quả khác.
Hướng dẫn giải chi tiết bài 4
Ta có:
\(\small S_{xq}= 352 (cm^2), r = 7(cm)\)
Từ công thức Sxp: 2πrh suy ra
\(S_{xq}=2\pi.R.h\Rightarrow h=\frac{S_{xq}}{2\pi r}\)
\(=\frac{352}{2.3,14.7}=8(cm)\)
Chọn đáp án E
-- Mod Toán 9 HỌC247
Bài tập SGK khác
Bài tập 2 trang 110 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập 3 trang 110 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập 5 trang 111 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập 6 trang 111 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập 7 trang 111 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập 8 trang 111 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập 9 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập 10 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập 11 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập 12 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập 13 trang 113 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập 14 trang 113 SGK Toán 9 Tập 2
Bài tập 1 trang 163 SBT Toán 9 Tập 2
Bài tập 2 trang 163SBT Toán 9 Tập 2
Bài tập 3 trang 163 SBT Toán 9 Tập 2
Bài tập 4 trang 163 SBT Toán 9 Tập 2
Bài tập 5 trang 164 SBT Toán 9 Tập 2
Bài tập 6 trang 164 SBT Toán 9 Tập 2
Bài tập 7 trang 164 SBT Toán 9 Tập 2
Bài tập 8 trang 164 SBT Toán 9 Tập 2
Bài tập 9 trang 165 SBT Toán 9 Tập 2
Bài tập 10 trang 165 SBT Toán 9 Tập 2
Bài tập 11 trang 165 SBT Toán 9 Tập 2
-
Một hình trụ có thể tích V = 125π cm^3 và có chiều cao là 5cm thì diện tích xung quanh của hình trụ là:
bởi Lan Ha 21/01/2021
Theo dõi (0) 1 Trả lời -
Diện tích xung quanh của hình nón có chu vi đáy 40cm và độ dài 1 đường sinh 20cm là:
bởi Hoàng My 21/01/2021
Theo dõi (0) 1 Trả lời