OPTADS360
ATNETWORK
NONE
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 24 trang 45 SBT Toán 7 Cánh diều tập 1 - CD

Giải bài 24 trang 45 SBT Toán 7 Cánh diều tập 1

a) \(\left | -12 \right | ... \left |  0\right |\)

b) \(\left | \frac{-321}{491} \right | ... \left | \frac{321}{491} \right |\)

c) \(\left |5.706  \right | ... \left | -7.01 \right |\)

d) \(\left |  -\sqrt{131}\right | ... 131\)

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Ta tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số rồi so sánh chúng với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) \(\left| { - 12} \right|{\rm{ }} > {\rm{ }}\left| 0 \right|\);

b) \(\left| {\dfrac{{ - 321}}{{491}}} \right|{\rm{ }} = {\rm{ }}\left| {\dfrac{{321}}{{491}}} \right|\);

c) \(\left| {5,706} \right|{\rm{ }} < {\rm{ }}\left| { - 7,01} \right|\);

d) \(\left| { - \sqrt {131} } \right|{\rm{ }} < {\rm{ }}131\). 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 24 trang 45 SBT Toán 7 Cánh diều tập 1 - CD HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

NONE
OFF