Bài tập 8.1 trang 170 SBT Toán 9 Tập 1
Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;r). Điền vào chỗ trống của bảng sau:
| R | r | OO’ | Hệ thức giữa OO’, R, r | Vị trí tương đối của (O) và (O’) |
| 3 | 1 | ..... | OO’ = R - r | ..... |
| 3 | 1 | ..... | ..... | Tiếp xúc ngoài |
| 3 | 1 | 3,5 | ..... | ..... |
| 3 | 1 | 5 | ..... | ..... |
| 3 | 1 | 1 | ..... | ..... |
Hướng dẫn giải chi tiết
| R | r | OO’ | Hệ thức giữa OO’, R, r | Vị trí tương đối của (O) và (O’) |
| 3 | 1 | 2 | OO’ = R - r | Tiếp xúc trong |
| 3 | 1 | 4 | OO’ = R + r | Tiếp xúc ngoài |
| 3 | 1 | 3,5 | R – r < OO’ < R + r | Cắt nhau |
| 3 | 1 | 5 | OO’ > R + r | Ở ngoài nhau |
| 3 | 1 | 1 | OO’ < R - r | (O) đựng (O’) |
-- Mod Toán 9 HỌC247
Bài tập SGK khác
-
Chứng minh A,B,D thẳng hàng biết 2 đường tròn (O,R) và (O',r) cắt nhau
bởi Nguyễn Thiên Phong
19/05/2018
2 đường tròn (O,R) và (O',r) cắt nhau tai hai điểm phân biệt A ,B .Vẽ tiếp tuyến chung MN thuộc nửa mặt phẳng chứa A có bờ OO' (M thuộc (O) ; n thuộc (O') . Dựng hình bình hành AMDN . Đường thẳng AB lần lượt cắt OO' và MN tại H và I .
a,OHIM nội tiếp
b, chứng minh A,B,D thẳng hàng
c, BD< hoặc bằng R+r
Theo dõi (1) 1 Trả lời


