Xác định m, n của hàm số y=mx+n biết đồ thì đi qua A(0;1) và B(-1;2)
xác định các giá trị m và N của hàm số y = mx + n biết rằng đồ thị của hàm số đó đi qua điểm A( 0;1) và B (-1;2)
Câu trả lời (1)
-
theo bài ra ta có :\(\left\{{}\begin{matrix}n=1\\-m+n=2\end{matrix}\right.\)
=>\(\left\{{}\begin{matrix}n=1\\m=-1\end{matrix}\right.\)
vậy (d) y= -x+1
bởi Lý Thị Trang Nhung
06/11/2018
Like (0) Báo cáo sai phạm
Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!
Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản
Các câu hỏi mới
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
VIDEOYOMEDIA
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời



