Viết pt các cạnh của tam giác ABC biết đỉnh B(-4;-5) và pt 2 đường cao
cho tam giác ABC có đỉnh B(-4;-5) và phương trình hai đường cao là 5x+3y-4=0, 3x+8y+13=0. viết phương trình các cạnh của tam giác ABC
Câu trả lời (1)
-
AB : 3x-5y-13=0, BC : 8x-3y+17=0 và CA: 5x+2y-1=0
bởi Trần Anh
07/11/2018
Like (0) Báo cáo sai phạm
Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!
Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản
Các câu hỏi mới
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
VIDEOYOMEDIA
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời


