Nếu hàm số y= ax^2+ bx+c có đồ thị như sau thì dấu các hệ số của nó là:

A.a>0; b>0; c> 0
B.a> 0; b>0; c< 0
C. a>0; b<0; c> 0
D. a>0; b<0; c< 0
Câu trả lời (1)
-
+ Nhận xét đồ thị hướng lên nên a> 0.
+ Giao với Oy tại (0; c) mà điểm đó nằm phía dưới trục hoành nên c<0.
+ Mặt khác; vì a>0 và Đỉnh I nằm bên trái trục hoành nên b>0
bởi Lê Gia Bảo
30/05/2020
Like (0) Báo cáo sai phạm
Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!
Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản
Các câu hỏi mới
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
VIDEOYOMEDIA
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời



