Cho biết bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau: Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến hết 1990 (30 năm)
| Lớp nhiệt độ (oC) | Tần số | Tần suất (%) |
| [12; 14) | 1 | 3,33 |
| [14; 16) | 3 | 10,00 |
| [16; 18) | 12 | 40,00 |
| [18; 20) | 9 | 30,00 |
| [20; 22] | 5 | 16,67 |
| Cộng | 30 | 100 % |
Câu trả lời (1)
-
Số trung bình cộng của bảng 6 là:
\(\overline x = {{16,7} \over {100}}.16 + {{43,3} \over {100}}.18 + {{36,7} \over {100}}.20 + {{3,3} \over {100}}.21\)\(\, \approx 18,53\)
Số trung bình cộng của bảng 8 là:
\(\overline x = \dfrac{{13.1 + 15.2 + 17.12 + 19.9 + 21.5}}{{30}} \)\(\,\approx 17,93\)
bởi Huy Tâm
06/09/2022
Like (0) Báo cáo sai phạm
Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!
Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản
Các câu hỏi mới
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
VIDEOYOMEDIA
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
28/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời
-
27/11/2022 | 1 Trả lời

