Bài tập 39 trang 111 SBT Toán 9 Tập 1
Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm:
sin39013’; cos52018’; tg13020’; cotg10017’; sin450; cos450
Hướng dẫn giải chi tiết
sin39o13’ ≈ 0,6323 cos52o18’ ≈ 0,6115
tg13o20’ ≈ 0,2370 cotg10o17’ ≈ 0,5118
sin45o ≈ 0,7071 cos45o ≈ 0,7071
-- Mod Toán 9 HỌC247
Bài tập SGK khác
Bài tập 24 trang 84 SGK Toán 9 Tập 1
Bài tập 25 trang 84 SGK Toán 9 Tập 1
Bài tập 40 trang 111 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 41 trang 111 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 42 trang 111 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 43 trang 111 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 44 trang 112 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 45 trang 112 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 46 trang 112 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 47 trang 112 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 48 trang 112 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 49 trang 112 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 50 trang 112 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 51 trang 112 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 3.1 trang 112 SBT Toán 9 Tập 1
Bài tập 3.2 trang 112 SBT Toán 9 Tập 1
-
Chứng minh rằng x^2>y^2
bởi hi hi 26/01/2019
giúp mnk nhé :
cho x>y>0 cmr: x^2>y^2
Theo dõi (0) 1 Trả lời