Bài tập 5 trang 57 Tập bản đồ Địa Lí 10
Dựa vào bảng số liệu: Khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển của các phương tiện vân tải nước ta năm 2008, hãy tình cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa cảu các loại phương tiện vận tải ở nước ta và điền vào cột trống trong bảng.
Phương tiện vận tải | Khối lượng vận chuyển (nghìn tấn) | Khối lượng luân chuyển (nghìn tấn.km) | Cự li vận chuyển trung bình (km) |
Đường sắt | 8 481,1 | 4 170 900 | ............................ |
Đường ô tô | 455 898,4 | 27 968 000 | ............................ |
Đường sông | 133 027,9 | 24 867 800 | ............................ |
Đường biển | 55 696,5 | 115 556 800 | ............................ |
Đường hàng không | 131,4 | 295 600 | ............................ |
Tổng số | 653 235,3 | 172 859 100 | ............................ |
Hướng dẫn giải chi tiết bài 5
Phương tiện vận tải | Khối lượng vận chuyển(nghìn tấn) | Khối lượng luân chuyển (nghìn tấn.km) | Cự li vận chuyển trung bình (km) |
Đường sắt | 8 481,1 | 4 170 900 | 491.8 |
Đường ô tô | 455 898,4 | 27 968 000 | 61.3 |
Đường sông | 133 027,9 | 24 867 800 | 186.9 |
Đường biển | 55 696,5 | 115556 800 | 2074.8 |
Đường hàng không | 131,4 | 295 600 | 2249.6 |
Tổng số | 653 235,3 | 172 859 100 | 264.6 |
-- Mod Địa Lý 10 HỌC247
-
Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào?
bởi thuy linh 10/01/2020
Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào?
Theo dõi (0) 2 Trả lời -
Mạng lưới sông ngòi đày đặc của nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến ngành giao thông vận tải?
bởi truc lam 10/01/2020
Mạng lưới sông ngòi đày đặc của nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến ngành giao thông vận tải?
Theo dõi (0) 1 Trả lời