Bài tập 1 trang 7 Tập bản đồ Địa Lí 10
Quan sát và tìm hiểu kĩ lược đồ dưới đây, em hãy cho biết:
* Quy mô giá trị sản xuất lâm nghiệp của các tỉnh được biểu hiện bằng phương pháp gì?
* Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh được thể hiện bằng phương pháp gì?
* Hãy tính giá trị sản xuất lâm nghiệp, sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh (dùng cho chương trình nâng cao).
Hướng dẫn giải chi tiết bài 1
* Quy mô giá trị sản xuất lâm nghiệp của các tỉnh được biểu hiện bằng phương pháp bản đồ - biểu đồ.
* Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh được thể hiện bằng phương pháp bản đồ - biểu đồ.
* Tính giá trị sản xuất lâm nghiệp, sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh
Giá trị sản xuất lâm nghiệp(tỉ đồng) | Sản lượng thủy sản đánh bắt(tấn) | Sản lượng thủy sản nuôi trồng(tấn) | |
Lai Châu | trên 200 | dưới 500 | dưới 500 |
Sơn La | trên 200 | dưới 500 | dưới 500 |
Hòa Bình | 101 - 200 | dưới 500 | 1 000 |
Phú Thọ | 101 - 200 | 3 000 | 4 000 |
Yên Bái | trên 200 | dưới 500 | dưới 500 |
Lào Cai | 101 - 200 | dưới 500 | dưới 500 |
Hà Giang | 101 - 200 | dưới 500 | dưới 500 |
Tuyên Quang | 101 - 200 | 1 000 | 1 000 |
Cao Bằng | 101 - 200 | dưới 500 | dưới 500 |
Bắc Cạn | 51 - 100 | dưới 500 | dưới 500 |
Thái Nguyên | 51 - 100 | 1 000 | 2 000 |
Lạng Sơn | trên 200 | dưới 500 | dưới 500 |
Quảng Ninh | 51 - 100 | 16 000 | 4 000 |
Bắc Giang | 101 - 200 | 3 000 | 2 000 |
Bắc Ninh | dưới 25 | 1 000 | 4 000 |
Vĩnh Phúc | 25 - 50 | 2 000 | 3 000 |
Hà Nội | dưới 25 | 1 000 | 6 000 |
Hà Tây | 25 - 50 | 3 000 | 6 000 |
Hưng Yên | dưới 25 | 1 000 | 4 000 |
Hà Nam | dưới 25 | dưới 500 | 3 000 |
Ninh Bình | dưới 25 | 2 000 | 4 000 |
Nam Định | dưới 25 | 20 000 | 14 000 |
Thái Bình | 25 - 50 | 16 000 | 14 000 |
Hải Phòng | 25 - 50 | 18 000 | 14 000 |
Thanh Hóa | trên 200 | 38 000 | 10 000 |
Nghệ An | trên 200 | 22 000 | 6 000 |
Hà Tĩnh | 101 - 200 | 14 000 | 2 000 |
Quảng Bình | 51 - 100 | 14 000 | 2 000 |
Quảng Trị | 25 - 50 | 10 000 | dưới 500 |
TT – Huế | 51 - 100 | 14 000 | 1 000 |
Đà Nẵng | dưới 25 | 20 000 | dưới 500 |
-- Mod Địa Lý 10 HỌC247
Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.