Bài tập 2 trang 72 Tập bản đồ Địa Lí 12
Từ bảng số liệu đã cho, hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành phố trong vùng cũng như của cả nước trong giai đoạn 1996 – 2005 (điền số liệu đã tính vào bảng dưới đây).
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế (tỉ đồng)
Tỉnh, thành phố | 1996 | 2000 | 2005 |
Cả nước | 149.433 (100%) | 336.100 ( %) | 991.049 ( %) |
Đông Nam Bộ | 74.187 (100%) | 184.141 ( %) | 550.500 ( %) |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 17.197 (100%) | 48.225 ( %) | 116.064 ( %) |
Bình Dương | 3.650 (100%) | 14.211 ( %) | 80.091 ( %) |
Bình Phước | 84 (100%) | 442 (526 %) | 2.144 ( %) |
Đồng Nai | 9.440 (100%) | 32.544 ( %) | 104.894 ( %) |
Tây Ninh | 775 (100%) | 1.351 ( %) | 5.325 ( %) |
TP. Hồ Chí Minh | 43.041 (100%) | 87.368 ( %) | 241.982 ( %) |
Hướng dẫn giải chi tiết bài 2
Tỉnh, thành phố | 1996 | 2000 | 2005 |
Cả nước | 149.433 (100%) | 336.100 (225%) | 991.049 (663%) |
Đông Nam Bộ | 74.187 (100%) | 184.141 (248%) | 550.500 (742%) |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 17.197 (100%) | 48.225 (280%) | 116.064 (675%) |
Bình Dương | 3.650 (100%) | 14.211 (389%) | 80.091 (2194%) |
Bình Phước | 84 (100%) | 442 (526 %) | 2.144 (2552%) |
Đồng Nai | 9.440 (100%) | 32.544 (345%) | 104.894 (1111%) |
Tây Ninh | 775 (100%) | 1.351 (174%) | 5.325 (687%) |
TP. Hồ Chí Minh | 43.041 (100%) | 87.368 (203%) | 241.982 (562%) |
-- Mod Địa Lý 12 HỌC247
Bài tập SGK khác
-
Tại sao vùng Đông Nam Bộ có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ vào loại cao nhất cả nước?
bởi ngọc trang 08/10/2018
Giải thích tại sao vùng Đông Nam Bộ có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ vào loại cao nhất cả nước ?
Theo dõi (0) 1 Trả lời -
So sánh giữa phát triển kinh tế biển ở Đông Nam Bộ với kinh tế biển miền Trung?
bởi Trần Thị Trang 05/11/2018
Hãy so sánh sự giốngnhau và khác nhau giữa phát triển kinh tế biển ở ĐNB với kinh tế biển miền Trung.
Theo dõi (0) 1 Trả lời -
Nêu những vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu hiện nay của Đông Nam Bộ là những vấn đề quan trọng nào?
bởi Nguyễn Trọng Nhân 05/11/2018
Nêu những vấn đề phát triển khai thác lãnh thổ theo chiều sâu hiện nay của ĐNB là những vấn đề quan trọng nào.
Theo dõi (0) 1 Trả lời