Bài tập 4 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 10
Sơ đồ sau là vị trí của Trái Đất vào ngày Hạ chí (22-6) và ngày Đông chí (22-12). Em có nhận xét về độ dài ban ngày và ban đêm ở tất cả các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất.
Ngày Hạ chí (22-6): | Ngày Đông chí (22-12): |
+ Ở Xích đạo:...................................... | + Ở Xích đạo:...................................... |
+ Ở chí tuyến Bắc: .............................. | + Ở chí tuyến Bắc: .............................. |
+ Từ vòng cực Bắc đến Bắc Cực.......... | + Từ vòng cực Bắc đến Bắc Cực.......... |
+ Ở chí tuyến Nam............................... | + Ở chí tuyến Nam............................... |
+Từ vòng cực Nam đến Nam cực......... | +Từ vòng cực Nam đến Nam cực......... |
Hướng dẫn giải chi tiết bài 4
Ngày Hạ chí (22-6): | Ngày Đông chí (22-12): |
+ Ở Xích đạo: Độ dài ban ngày bằng độ dài ban đêm. | + Ở Xích đạo: Độ dài ban ngày bằng độ dài ban đêm. |
+ Ở chí tuyến Bắc: Độ dài ban ngày dài hơn độ dài ban đêm. | + Ở chí tuyến Bắc: Độ dài ban ngày ngắn hơn độ dài ban đêm. |
+ Từ vòng cực Bắc đến Bắc Cực: Ban ngày kéo dài 24 giờ, không có ban đêm. | + Từ vòng cực Bắc đến Bắc Cực: Ban đêm kéo dài 24 giờ, không có ban ngày. |
+ Ở chí tuyến Nam: Độ dài ban ngày ngắn hơn độ dài ban đêm. | + Ở chí tuyến Nam: Độ dài ban ngày dài hơn độ dài ban đêm. |
+Từ vòng cực Nam đến Nam Cực: Ban đêm kéo dài 24 giờ, không có ban ngày. | +Từ vòng cực Nam đến Nam cực: Ban ngày kéo dài 24 giờ, không có ban đêm |
-- Mod Địa Lý 10 HỌC247
-
Tại sao từ vòng cực bắc đến cực bắc và vòng cực nam đến cực nam lại có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm?
bởi Bo bo 10/09/2018
-tại sao từ vòng cực bắc -->cực bắc;vòng cực nam -->cực nam
lại có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm?
Theo dõi (0) 1 Trả lời -
mọi người cho e hỏi chút
ở vĩ độ nào thì có hiện tượng ngày hoặc đêm dài 24h . ai có thể giải thích cho e hiểu được không ạ ! e cảm ơn nhiều ,Tại bài này e chẳng hiểu gì cả
Theo dõi (0) 1 Trả lời